Weissweine
Schweiz - Frankreich - Italien
Rotweine
Frankreich - Italien - Spanien - USA
Rotweine
Australien - Champagner & Prosecco
Apéritifs
/ Bière / Minéral / Kaffee
Getränkekarte
![]() |
|||
| Vol.% | cl | Fr. | |
| Appenzeller | 29 | 4 | 7.50 |
| Campari | 23 | 4 | 7.50 |
| Cynar | 17 | 4 | 7.50 |
| Fernet Branca | 42 | 2 | 8.00 |
| Martini rot & weiss | 17 | 4 | 7.50 |
| Ricard | 45 | 2 | 6.00 |
| Sherry | 17 | 4 | 7.50 |
| Ramazzotti | 30 | 4 | 7.50 |
![]() |
|||
| cl . | Fr | ||
| Flûte | 20 | 3.30 | |
| Stange, Rugeli etc. | 30 | 4.10 | |
| Grosses | 50 | 5.60 | |
| Lager Normal Flasche | 50 | 5.80 | |
| Schneider Weisse | 50 | 6.80 | |
| Schlossgold Alkoholfrei | 33 | 4.90 | |
|
|
|||
| cl | Fr. | ||
| Mineral oder Süsswasser offen | 20 | 3.10 | |
| Mineral oder Süsswasser offen | 30 | 3.90 | |
| Mineral oder Süsswasser offen | 50 | 5.10 | |
| Mineral offen | 100 | 9.80 | |
| Eptinger Blau oder Grün | 50 | 6.00 | |
| Coca Cola, Rivella, Citro | 33 | 4.90 | |
| Diverse Fruchtsäfte | 20 | 5.50 | |
|
|
|||
| cl | Fr. | ||
| Kaffee,
Espresso, Ristretto, Heisse Schokolade, Ovo und div. Tee |
4.10 | ||
| Cappucino | 4.50 | ||
| Doppelter Espresso | 5.50 | ||
| Latte Macchiato | 4.70 | ||
| Kaffee Fertig | 6.10 | ||

