Willkommen im Bohrerhof
Weissweine
Schweiz - Frankreich - Italien
Rotweine
Frankreich - Italien - Spanien - USA
Rotweine
Australien - Champagner & Prosecco
Apéritifs
/ Bière / Minéral / Kaffee
Getränkekarte
![]() |
|||
| Vol.% | cl | Fr. | |
| Williams Morand | 43 | 2 | 8.00 |
| Calvados Pere Magloire | 43 | 2 | 9.50 |
| Calvados Château du Breuil 15ans | 43 | 2 | 9.50 |
| Grappa Moscato, Nonino | 42 | 2 | 9.50 |
| Grappa Paesanella Riserve | 42 | 2 | 9.50 |
| Marc de Gewürtztraminer Marc Kreydenweiss | 42 | 2 | 12.00 |
| Träsch Humbel | 40 | 2 | 5.00 |
| Kirsch Humbel | 40 | 2 | 7.00 |
| Pflümli Humbel | 40 | 2 | 7.00 |
| Vodka, Bacardi, Gin | 40 | 4 | 9.00 |
| Framboise,
Morand |
42 | 2 | 8.00 |
| Quitten Nussbaumer | 43 | 2 | 10.00 |
| Vieille Prune Fassbind | 42 | 2 | 11.00 |
| Grand Marnier | 40 | 2 | 10.00 |
| Martel VS | 40 | 2 | 10.00 |
| Remy VSOP | 40 | 2 | 12.00 |
| Johnny Walker Red Label | 40 | 4 | 10.00 |
| Ballantines | 43 | 4 | 10.00 |
| Single Malt Oban 14Y | 43 | 4 | 15.00 |
| Amaretto Disaronno | 28 | 2 | 8.50 |
| Vieille Poire Fassbind | 40 | 2 | 11.00 |
| Baileys | 17 | 2 | 8.50 |


